ベトナム工場案内
![]()
化粧品〜化成品ラインまで幅広くOEM製造するための設備を整えています。お客様のご要望にお応えするための大小の釜が揃った製造ライン、品質の安全をお約束する品質管理体制、親会社の研究開発部門との綿密な協力関係のもとでの日本の最新の流行を取り入れた新商品のご提案などにより、お客様のご要望にお応えいたします
| 社員数 | 142名(2010年4月20日現在) |
|---|---|
| 所在地 | Road 15 Than thuan EPZ Than Thuan Dong Hamlet District 7-HCM City |
| 認証 | ISO 9001:2000 認証取得工場(2006年) |
| 工場面積 | 工場棟 約5,000m2 第一倉庫 約1,000m2 第二倉庫 約1,100m2 危険物倉庫 約300㎡ 総敷地 1ヘクタール |
![]()
| 製造タンク | 1,000L プロペラミキサー 1,300L プロペラミキサー 1,800L パドルミキサー 2,400L パドルミキサー 3,600L パドルミキサー 4,000L パドルミキサー 4,800L パドルミキサー 5,000L パドルミキサー 5,400L パドルミキサー |
|---|---|
| クリーム製品用タンク | 540L 真空乳化 アジ-ホモミキサー |
| ドライブレンド洗剤用タンク | 600L ナウタードライブレンドミキサー 2,000L ナウタードライブレンドミキサー |
| 液体専用充填機 | 12台 |
| 自動パウチ充填機 | 1台 |
| チューブシーラー機 | 2台 |

